診療実績
MEDICAL TREATMENT RESULTS
2024年
(件)
| 手術数 | 良性開腹手術合計(帝王切開は除く) | 53 |
|---|---|---|
| 腹腔鏡下手術(含悪性)合計 | 185 | |
| 悪性腫瘍手術合計 | 60 | |
| 経腟的手術合計(頸管縫縮術、流産手術は除く) | 311 | |
| 子宮鏡下手術合計 | 55 | |
| ロボット支援下子宮全摘術合計 | 55 | |
| 周産期症例 | 分娩数(22週以降) | 1065 |
| 帝王切開 | 384 | |
| 吸引分娩 | 55 | |
| 鉗子分娩 | 22 | |
| 頸管縫縮術 | 29 | |
| 早産数 | 77 | |
| 流産手術 | 42 |
